| 市区町村 | 土地(1㎡) | 一戸建て |
|---|---|---|
| 北九州市 | 5.3万円 | — |
| 北九州市門司区 | 4.5万円 | — |
| 北九州市若松区 | 4.4万円 | — |
| 北九州市戸畑区 | 8.5万円 | — |
| 北九州市小倉北区 | 6.3万円 | — |
| 北九州市小倉南区 | 5.3万円 | — |
| 北九州市八幡東区 | 4.8万円 | — |
| 北九州市八幡西区 | 5.5万円 | — |
| 福岡市 | 18万円 | — |
| 福岡市東区 | 11.5万円 | — |
| 福岡市博多区 | 23.7万円 | — |
| 福岡市中央区 | 50.3万円 | 5,500万円 |
| 福岡市南区 | 18万円 | — |
| 福岡市西区 | 13.5万円 | — |
| 福岡市城南区 | 13.8万円 | — |
| 福岡市早良区 | 19.6万円 | — |
| 大牟田市 | 2.3万円 | — |
| 久留米市 | 5.7万円 | — |
| 直方市 | 1.8万円 | — |
| 飯塚市 | 2.4万円 | — |
| 田川市 | 1.7万円 | — |
| 柳川市 | 2.6万円 | — |
| 八女市 | 7.3万円 | — |
| 筑後市 | 4.7万円 | — |
| 大川市 | 2万円 | — |
| 行橋市 | 3.3万円 | — |
| 豊前市 | 2.2万円 | — |
| 中間市 | 3.2万円 | — |
| 小郡市 | 6万円 | — |
| 筑紫野市 | 9.5万円 | — |
| 春日市 | 12.9万円 | — |
| 大野城市 | 11.3万円 | — |
| 宗像市 | 4.3万円 | — |
| 太宰府市 | 8.3万円 | — |
| 古賀市 | 8.4万円 | — |
| 福津市 | 6.3万円 | — |
| うきは市 | 9万円 | — |
| 宮若市 | 9万円 | — |
| 嘉麻市 | 0.6万円 | — |
| 朝倉市 | 3.2万円 | — |
| みやま市 | 1.8万円 | — |
| 糸島市 | 6.1万円 | — |
| 那珂川市 | 7.9万円 | — |
| 宇美町 | 9万円 | — |
| 篠栗町 | 8.2万円 | — |
| 志免町 | 8.5万円 | — |
| 須恵町 | 9万円 | — |
| 新宮町 | 9.5万円 | — |
| 久山町 | 4.3万円 | — |
| 粕屋町 | 9.2万円 | — |
| 芦屋町 | 9万円 | — |
| 水巻町 | 9万円 | — |
| 岡垣町 | 9万円 | — |
| 遠賀町 | 9万円 | — |
| 小竹町 | 9万円 | — |
| 鞍手町 | 9万円 | — |
| 桂川町 | 9万円 | — |
| 筑前町 | 2.9万円 | — |
| 東峰村 | 9万円 | — |
| 大刀洗町 | 9万円 | — |
| 大木町 | 9万円 | — |
| 広川町 | 9万円 | — |
| 香春町 | 9万円 | — |
| 添田町 | 9万円 | — |
| 糸田町 | 9万円 | — |
| 川崎町 | 9万円 | — |
| 大任町 | 9万円 | — |
| 赤村 | 9万円 | — |
| 福智町 | 9万円 | — |
| 苅田町 | 3.8万円 | — |
| みやこ町 | 9万円 | — |
| 吉富町 | 9万円 | — |
| 上毛町 | 9万円 | — |
| 築上町 | 9万円 | — |
金額はすべて目安です。「仮」は公的データの取り込み前の値です。