| 市区町村 | 土地(1㎡) | 一戸建て |
|---|---|---|
| 高知市 | 7.1万円 | — |
| 室戸市 | 4.1万円 | — |
| 安芸市 | 4.1万円 | — |
| 南国市 | 6.5万円 | — |
| 土佐市 | 2.8万円 | — |
| 須崎市 | 3.1万円 | — |
| 宿毛市 | 2.5万円 | — |
| 土佐清水市 | 4.1万円 | — |
| 四万十市 | 3.5万円 | — |
| 香南市 | 2万円 | — |
| 香美市 | 5.4万円 | — |
| 東洋町 | 4.1万円 | — |
| 奈半利町 | 4.1万円 | — |
| 田野町 | 4.1万円 | — |
| 安田町 | 4.1万円 | — |
| 北川村 | 4.1万円 | — |
| 馬路村 | 4.1万円 | — |
| 芸西村 | 4.1万円 | — |
| 本山町 | 4.1万円 | — |
| 大豊町 | 4.1万円 | — |
| 土佐町 | 4.1万円 | — |
| 大川村 | 4.1万円 | — |
| いの町 | 6.1万円 | — |
| 仁淀川町 | 4.1万円 | — |
| 中土佐町 | 4.1万円 | — |
| 佐川町 | 4.1万円 | — |
| 越知町 | 4.1万円 | — |
| 梼原町 | 4.1万円 | — |
| 日高村 | 4.1万円 | — |
| 津野町 | 4.1万円 | — |
| 四万十町 | 4.1万円 | — |
| 大月町 | 4.1万円 | — |
| 三原村 | 4.1万円 | — |
| 黒潮町 | 4.1万円 | — |
金額はすべて目安です。「仮」は公的データの取り込み前の値です。