| 市区町村 | 土地(1㎡) | 一戸建て |
|---|---|---|
| 岡山市 | 5.4万円 | — |
| 岡山市北区 | 7.8万円 | — |
| 岡山市中区 | 6.7万円 | — |
| 岡山市東区 | 3.1万円 | — |
| 岡山市南区 | 5.4万円 | — |
| 倉敷市 | 4.2万円 | — |
| 津山市 | 1.8万円 | — |
| 玉野市 | 3.2万円 | — |
| 笠岡市 | 2.8万円 | — |
| 井原市 | 3.3万円 | — |
| 総社市 | 3.3万円 | — |
| 高梁市 | 2.4万円 | — |
| 新見市 | 2.3万円 | — |
| 備前市 | 2.5万円 | — |
| 瀬戸内市 | 3.5万円 | — |
| 赤磐市 | 1.9万円 | — |
| 真庭市 | 1.6万円 | — |
| 美作市 | 3.5万円 | — |
| 浅口市 | 3.2万円 | — |
| 和気町 | 3.5万円 | — |
| 早島町 | 5.5万円 | — |
| 里庄町 | 3.5万円 | — |
| 矢掛町 | 3.5万円 | — |
| 新庄村 | 3.5万円 | — |
| 鏡野町 | 3.5万円 | — |
| 勝央町 | 3.5万円 | — |
| 奈義町 | 3.5万円 | — |
| 西粟倉村 | 3.5万円 | — |
| 久米南町 | 3.5万円 | — |
| 美咲町 | 3.5万円 | — |
| 吉備中央町 | 3.5万円 | — |
金額はすべて目安です。「仮」は公的データの取り込み前の値です。