| 市区町村 | 土地(1㎡) | 一戸建て |
|---|---|---|
| 和歌山市 | 4.8万円 | — |
| 海南市 | 4.1万円 | — |
| 橋本市 | 2.9万円 | — |
| 有田市 | 3.1万円 | — |
| 御坊市 | 2.7万円 | — |
| 田辺市 | 3.9万円 | — |
| 新宮市 | 2.9万円 | — |
| 紀の川市 | 2.1万円 | — |
| 岩出市 | 3.8万円 | — |
| 紀美野町 | 3.2万円 | — |
| かつらぎ町 | 3.2万円 | — |
| 九度山町 | 3.2万円 | — |
| 高野町 | 3.2万円 | — |
| 湯浅町 | 3.2万円 | — |
| 広川町 | 3.2万円 | — |
| 有田川町 | 3.2万円 | — |
| 美浜町 | 3.2万円 | — |
| 日高町 | 3.2万円 | — |
| 由良町 | 3.2万円 | — |
| 印南町 | 3.2万円 | — |
| みなべ町 | 3.2万円 | — |
| 日高川町 | 3.2万円 | — |
| 白浜町 | 3.5万円 | — |
| 上富田町 | 3.5万円 | — |
| すさみ町 | 3.2万円 | — |
| 那智勝浦町 | 3.2万円 | — |
| 太地町 | 3.2万円 | — |
| 古座川町 | 3.2万円 | — |
| 北山村 | 3.2万円 | — |
| 串本町 | 2万円 | — |
金額はすべて目安です。「仮」は公的データの取り込み前の値です。