| 市区町村 | 土地(1㎡) | 一戸建て |
|---|---|---|
| 京都市 | 24.7万円 | — |
| 京都市北区 | 28.7万円 | — |
| 京都市上京区 | 39.4万円 | — |
| 京都市左京区 | 28.5万円 | — |
| 京都市中京区 | 36.8万円 | 5,200万円 |
| 京都市東山区 | 27.3万円 | — |
| 京都市下京区 | 28.8万円 | — |
| 京都市南区 | 19.7万円 | — |
| 京都市右京区 | 20万円 | — |
| 京都市伏見区 | 13.8万円 | — |
| 京都市山科区 | 17.2万円 | — |
| 京都市西京区 | 20.5万円 | — |
| 福知山市 | 3.6万円 | — |
| 舞鶴市 | 4.4万円 | — |
| 綾部市 | 2.7万円 | — |
| 宇治市 | 12.6万円 | — |
| 宮津市 | 2.6万円 | — |
| 亀岡市 | 8.4万円 | — |
| 城陽市 | 10.7万円 | — |
| 向日市 | 17.9万円 | — |
| 長岡京市 | 19.7万円 | — |
| 八幡市 | 6.6万円 | — |
| 京田辺市 | 9.9万円 | — |
| 京丹後市 | 1.7万円 | — |
| 南丹市 | 3.8万円 | — |
| 木津川市 | 5.7万円 | — |
| 大山崎町 | 15.7万円 | — |
| 久御山町 | 8万円 | — |
| 井手町 | 3.7万円 | — |
| 宇治田原町 | 12.7万円 | — |
| 笠置町 | 12.7万円 | — |
| 和束町 | 12.7万円 | — |
| 精華町 | 7万円 | — |
| 南山城村 | 12.7万円 | — |
| 京丹波町 | 12.7万円 | — |
| 伊根町 | 12.7万円 | — |
| 与謝野町 | 12.7万円 | — |
金額はすべて目安です。「仮」は公的データの取り込み前の値です。