| 市区町村 | 土地(1㎡) | 一戸建て |
|---|---|---|
| 津市 | 3.8万円 | — |
| 四日市市 | 4.7万円 | — |
| 伊勢市 | 3.1万円 | — |
| 松阪市 | 3.3万円 | — |
| 桑名市 | 5.7万円 | — |
| 鈴鹿市 | 4万円 | — |
| 名張市 | 2.9万円 | — |
| 尾鷲市 | 2.8万円 | — |
| 亀山市 | 2.2万円 | — |
| 鳥羽市 | 2.1万円 | — |
| 熊野市 | 2.6万円 | — |
| いなべ市 | 2.3万円 | — |
| 志摩市 | 1.2万円 | — |
| 伊賀市 | 2.6万円 | — |
| 木曽岬町 | 3.1万円 | — |
| 東員町 | 3.8万円 | — |
| 菰野町 | 3.8万円 | — |
| 朝日町 | 4.9万円 | — |
| 川越町 | 4.6万円 | — |
| 多気町 | 3.5万円 | — |
| 明和町 | 1.4万円 | — |
| 大台町 | 3.5万円 | — |
| 玉城町 | 3.5万円 | — |
| 度会町 | 3.5万円 | — |
| 大紀町 | 3.5万円 | — |
| 南伊勢町 | 3.5万円 | — |
| 紀北町 | 3.5万円 | — |
| 御浜町 | 3.5万円 | — |
| 紀宝町 | 3.5万円 | — |
金額はすべて目安です。「仮」は公的データの取り込み前の値です。