| 市区町村 | 土地(1㎡) | 一戸建て |
|---|---|---|
| 岐阜市 | 5.8万円 | — |
| 大垣市 | 5.2万円 | — |
| 高山市 | 5.1万円 | — |
| 多治見市 | 3.3万円 | — |
| 関市 | 3.9万円 | — |
| 中津川市 | 2.7万円 | — |
| 美濃市 | 3万円 | — |
| 瑞浪市 | 3.2万円 | — |
| 羽島市 | 3.8万円 | — |
| 恵那市 | 3.9万円 | — |
| 美濃加茂市 | 3.9万円 | — |
| 土岐市 | 4.6万円 | — |
| 各務原市 | 5.6万円 | — |
| 可児市 | 2.8万円 | — |
| 山県市 | 3.9万円 | — |
| 瑞穂市 | 4.5万円 | — |
| 飛騨市 | 2.9万円 | — |
| 本巣市 | 2.7万円 | — |
| 郡上市 | 3.9万円 | — |
| 下呂市 | 2.2万円 | — |
| 海津市 | 1.7万円 | — |
| 岐南町 | 5.7万円 | — |
| 笠松町 | 4.1万円 | — |
| 養老町 | 3.9万円 | — |
| 垂井町 | 3.5万円 | — |
| 関ケ原町 | 3.9万円 | — |
| 神戸町 | 2.9万円 | — |
| 輪之内町 | 3.9万円 | — |
| 安八町 | 4万円 | — |
| 揖斐川町 | 3.9万円 | — |
| 大野町 | 3.9万円 | — |
| 池田町 | 3.9万円 | — |
| 北方町 | 4.7万円 | — |
| 坂祝町 | 3.9万円 | — |
| 富加町 | 3.9万円 | — |
| 川辺町 | 3.9万円 | — |
| 七宗町 | 3.9万円 | — |
| 八百津町 | 3.9万円 | — |
| 白川町 | 3.9万円 | — |
| 東白川村 | 3.9万円 | — |
| 御嵩町 | 3.9万円 | — |
| 白川村 | 3.9万円 | — |
金額はすべて目安です。「仮」は公的データの取り込み前の値です。