| 市区町村 | 土地(1㎡) | 一戸建て |
|---|---|---|
| 甲府市 | 4.3万円 | — |
| 富士吉田市 | 2.7万円 | — |
| 都留市 | 4.4万円 | — |
| 山梨市 | 3.2万円 | — |
| 大月市 | 5.9万円 | — |
| 韮崎市 | 3.6万円 | — |
| 南アルプス市 | 2.2万円 | — |
| 北杜市 | 1.4万円 | — |
| 甲斐市 | 2.9万円 | — |
| 笛吹市 | 1.9万円 | — |
| 上野原市 | 3.2万円 | — |
| 甲州市 | 2.9万円 | — |
| 中央市 | 2.9万円 | — |
| 市川三郷町 | 2.5万円 | — |
| 早川町 | 3.2万円 | — |
| 身延町 | 3.2万円 | — |
| 南部町 | 3.2万円 | — |
| 富士川町 | 2.3万円 | — |
| 昭和町 | 5.6万円 | — |
| 道志村 | 3.2万円 | — |
| 西桂町 | 3.2万円 | — |
| 忍野村 | 3.2万円 | — |
| 山中湖村 | 3.2万円 | — |
| 鳴沢村 | 3.2万円 | — |
| 富士河口湖町 | 2.9万円 | — |
| 小菅村 | 3.2万円 | — |
| 丹波山村 | 3.2万円 | — |
金額はすべて目安です。「仮」は公的データの取り込み前の値です。