| 市区町村 | 土地(1㎡) | 一戸建て |
|---|---|---|
| 千葉市 | 11.7万円 | — |
| 千葉市中央区 | 12.9万円 | 3,000万円 |
| 千葉市花見川区 | 15.4万円 | — |
| 千葉市稲毛区 | 15.6万円 | — |
| 千葉市若葉区 | 8.2万円 | — |
| 千葉市緑区 | 7.4万円 | — |
| 千葉市美浜区 | 19万円 | — |
| 銚子市 | 3.3万円 | — |
| 市川市 | 28万円 | — |
| 船橋市 | 17.1万円 | — |
| 館山市 | 2.2万円 | — |
| 木更津市 | 4万円 | — |
| 松戸市 | 15万円 | — |
| 野田市 | 6.3万円 | — |
| 茂原市 | 7.6万円 | — |
| 成田市 | 5.9万円 | — |
| 佐倉市 | 6.4万円 | — |
| 東金市 | 2.8万円 | — |
| 旭市 | 2.5万円 | — |
| 習志野市 | 17.2万円 | — |
| 柏市 | 10.9万円 | — |
| 勝浦市 | 8.6万円 | — |
| 市原市 | 5.4万円 | — |
| 流山市 | 9万円 | — |
| 八千代市 | 11.4万円 | — |
| 我孫子市 | 8.6万円 | — |
| 鴨川市 | 2.2万円 | — |
| 鎌ケ谷市 | 9.3万円 | — |
| 君津市 | 4.7万円 | — |
| 富津市 | 1.5万円 | — |
| 浦安市 | 36.7万円 | — |
| 四街道市 | 6.6万円 | — |
| 袖ケ浦市 | 4.1万円 | — |
| 八街市 | 3.2万円 | — |
| 印西市 | 4万円 | — |
| 白井市 | 8.8万円 | — |
| 富里市 | 3.1万円 | — |
| 南房総市 | 8.6万円 | — |
| 匝瑳市 | 8.6万円 | — |
| 香取市 | 2.4万円 | — |
| 山武市 | 1.1万円 | — |
| いすみ市 | 1.7万円 | — |
| 大網白里市 | 3万円 | — |
| 酒々井町 | 3.9万円 | — |
| 栄町 | 3.1万円 | — |
| 神崎町 | 8.6万円 | — |
| 多古町 | 8.6万円 | — |
| 東庄町 | 8.6万円 | — |
| 九十九里町 | 8.6万円 | — |
| 芝山町 | 8.6万円 | — |
| 横芝光町 | 1万円 | — |
| 一宮町 | 8.6万円 | — |
| 睦沢町 | 8.6万円 | — |
| 長生村 | 8.6万円 | — |
| 白子町 | 8.6万円 | — |
| 長柄町 | 8.6万円 | — |
| 長南町 | 1.1万円 | — |
| 大多喜町 | 8.6万円 | — |
| 御宿町 | 8.6万円 | — |
| 鋸南町 | 8.6万円 | — |
金額はすべて目安です。「仮」は公的データの取り込み前の値です。