| 市区町村 | 土地(1㎡) | 一戸建て |
|---|---|---|
| 前橋市 | 5.2万円 | — |
| 高崎市 | 5.4万円 | — |
| 桐生市 | 2.9万円 | — |
| 伊勢崎市 | 3.6万円 | — |
| 太田市 | 3.5万円 | — |
| 沼田市 | 3.9万円 | — |
| 館林市 | 3.4万円 | — |
| 渋川市 | 2.4万円 | — |
| 藤岡市 | 2.8万円 | — |
| 富岡市 | 2.7万円 | — |
| 安中市 | 2.1万円 | — |
| みどり市 | 2.4万円 | — |
| 榛東村 | 3.2万円 | — |
| 吉岡町 | 3.2万円 | — |
| 上野村 | 3.2万円 | — |
| 神流町 | 3.2万円 | — |
| 下仁田町 | 3.2万円 | — |
| 南牧村 | 3.2万円 | — |
| 甘楽町 | 3.2万円 | — |
| 中之条町 | 3.2万円 | — |
| 長野原町 | 3.2万円 | — |
| 嬬恋村 | 3.2万円 | — |
| 草津町 | 3.2万円 | — |
| 高山村 | 3.2万円 | — |
| 東吾妻町 | 3.2万円 | — |
| 片品村 | 3.2万円 | — |
| 川場村 | 3.2万円 | — |
| 昭和村 | 3.2万円 | — |
| みなかみ町 | 1.5万円 | — |
| 玉村町 | 3.2万円 | — |
| 板倉町 | 1.7万円 | — |
| 明和町 | 2.7万円 | — |
| 千代田町 | 2万円 | — |
| 大泉町 | 3万円 | — |
| 邑楽町 | 2.6万円 | — |
金額はすべて目安です。「仮」は公的データの取り込み前の値です。