| 市区町村 | 土地(1㎡) | 一戸建て |
|---|---|---|
| 水戸市 | 4万円 | — |
| 日立市 | 3.6万円 | — |
| 土浦市 | 3.2万円 | — |
| 古河市 | 3.4万円 | — |
| 石岡市 | 2万円 | — |
| 結城市 | 3.1万円 | — |
| 龍ケ崎市 | 2.3万円 | — |
| 下妻市 | 2.7万円 | — |
| 常総市 | 2.3万円 | — |
| 常陸太田市 | 2万円 | — |
| 高萩市 | 2.2万円 | — |
| 北茨城市 | 1.7万円 | — |
| 笠間市 | 1.8万円 | — |
| 取手市 | 4.5万円 | — |
| 牛久市 | 3.9万円 | — |
| つくば市 | 2.6万円 | — |
| ひたちなか市 | 3.3万円 | — |
| 鹿嶋市 | 1.9万円 | — |
| 潮来市 | 1.3万円 | — |
| 守谷市 | 11.7万円 | — |
| 常陸大宮市 | 2.6万円 | — |
| 那珂市 | 2.6万円 | — |
| 筑西市 | 1.7万円 | — |
| 坂東市 | 2万円 | — |
| 稲敷市 | 1万円 | — |
| かすみがうら市 | 1.5万円 | — |
| 桜川市 | 1.5万円 | — |
| 神栖市 | 1.9万円 | — |
| 行方市 | 0.5万円 | — |
| 鉾田市 | 0.7万円 | — |
| つくばみらい市 | 2.6万円 | — |
| 小美玉市 | 1.5万円 | — |
| 茨城町 | 1.2万円 | — |
| 大洗町 | 2.4万円 | — |
| 城里町 | 2.6万円 | — |
| 東海村 | 3.6万円 | — |
| 大子町 | 2.6万円 | — |
| 美浦村 | 2.6万円 | — |
| 阿見町 | 2.9万円 | — |
| 河内町 | 2.6万円 | — |
| 八千代町 | 0.9万円 | — |
| 五霞町 | 2.5万円 | — |
| 境町 | 2.5万円 | — |
| 利根町 | 1.5万円 | — |
金額はすべて目安です。「仮」は公的データの取り込み前の値です。